TABELLA VALORI STANDARD E A RICHIESTA STRATO DI CARBONE
Potenza 1/8 W 1/4 WS 1/4  W 1/4  W 1/2 WS 1 WS 2 WS
dimens. 1,85x3,5 1,85x3,5 2,5x6,8 2,5x6,8 3x9 5x12 5,5x16
Valore Conf. 1000  Conf. 1000  Conf. 1000 Conf. 5000 Conf. 1000  Conf. 1000  Conf. 1000 
0 311961   310154 311848      
0,1     314055   311760 312119 311445
0,12              
0,15              
0,18              
0,22      313850   311422 311427 311597
0,27         313698   311704
0,33     312359     312287  
0,39         313699    
0,47     312388   311235 311232 311705
0,56     312444       311636
0,68              
0,82              
1 312104    310970 312554 310986 310240 311032
1,2     310971   311530 310241 312209
1,5     310972   311001 311058 311033
1,8 313253   310973   311002 311144 312662
2         313668      
2,2 312102   310974 312133 311003 310242 311034
2,7 313254   310975 312555 310280 311444 311596
3,3 312078   310976   311004 311533 311706
3,9     310977   311170 311534 312988
4,7 312103   310978   311005 311413 310239
5,6   311304 310979 312256 311531 311535 311711
6,8 313255   310980 312560 311532 310244 311146
8,2     310981   311523 310245 313948
10 311212 311334 310001 312075 310165 310246 311356
12 311794 311375 310002 312257 310166 311536 311603
15 311795 311589 310003 312134 310167 311537 310263
18 311796 311624 310004   310168 310247 311037
22 311798   310005 312258 310169 310248 311038
27 311799   310006 312558 310170 311282 311692  
30           311586    
33 311800 311625 310007 312563 310171 311301 311039  
39 311801 311379 310008 312559 310172 311014 311352  
47 311387 311250 310009 312244 310173 310959 310991  
56 311802 311376 310010 312215 310174 311015 311602  
68 311803   310011 312248 310175 311227 310264  
75     311010   311009      
82 311804   310012 312564 310176 311016 310265  
100 311718 311289 310013 312076 310177 310249 310266  
120 311767 311626 310014 312556 310178 311349 311357  
150 311806 311335 310015 312565 310179 311017 311712  
180 311807 311627 310016 312557 310180 311018 311721  
220 311808 311251 310017 311846 310181 310251 310822  
Potenza 1/8 W 1/4 WS 1/4  W 1/4  W 1/2 WS 1 WS 2 WS  
dimens. 1,85x3,5 1,85x3,5 2,5x6,8 2,5x6,8 3x9 5x12 5,5x16  
Valore Conf. 1000  Conf. 1000  Conf. 1000 Conf. 5000 Conf. 1000  Conf. 1000  Conf. 1000   
270 311809 311528 310018 312205 310182 311022 311065  
330 311810 311336 310019 312249 310183 311023 310268  
390 311811 311377 310020 312250 310184 311236 311042  
470 311241 311305 310021 312124 310185 310252 311043  
560 311812 311252 310022 312251 310186 311024 311117  
680 311766 311337 310023 312216 310187 310253 311360  
750     310997          
820 311814 311295 310024 312561 310188 310254 311045  
1K 311228 311449 310025 311851 310189 310960 311120  
1,2K 311815 311338 310026 312278 310190 311025 311895  
1,5K 311630 311292 310027 311841 310191 310255 311046  
1,8K 311816 311628 310028 312566 310192 310256 311234  
2K         311172      
2,2K 311310 311294 310029 311849 310193 310257 311047  
2,4K           312853    
2,7K 311817 311418 310030 312252 310194 311133 311316  
3K         311755      
3,3K 311757 311253 310031 311844 310195 311167 311722  
3,9K 311819 311300 310032 312214 310196 311538 311938  
4,7K 311203 311287 310033 311850 310197 311364 311049  
5,6K 311703 311306 310034 312074 310198 310258 310992  
6,8k 311213 311254 310035 312259 310199 311027 311369  
8,2k 311821 311290 310036 312567 310200 311539 311050  
10k 311204 311255 310037 311843 310201 310968 310270  
12K 311302 311450 310038 312253 310202 311028 311358  
15K 311631 311256 310039 312135 310203 310259 311051  
18K 311823   310040 312568 310204 311540 311601  
20K     312925          
22K 311632 311293 310041 311852 310205 311029 311052  
24K     311021          
27K 311824   310042 312206 310206 311030 311053  
33K 311238 311339 310043 312245 310207 311541 311265  
39K 311825 311257 310044 312569 310208 311031 311220  
47K 311242 311291 310045 311853 310209 310866 311333  
56K 311214 311659 310046 312294 310210 311542 310273  
68K 311686 311258 310047 312260 310211 311168 311055  
82K 311826   310048 312570 310212 311543 311060  
100K 311239 311259 310049 311845 310213 311115 311209  
120K 311827   310050 312571 310214 311544 311359  
150K 311633 311260 310051 312295 310215 311423 311353  
180K 311828 311629 310052 312246 310216 311545 310274  
220K 311388 311340 310053 312276 310217 310262 311210  
270K 311687 311568 310054 312572 310218 311546 311354  
330K 311280 311587 310055 312261 310219 311526 311876  
390K 311830 311261 310056 312573 310220 311153 311595  
470K 311277 311288 310057 311842 310221 311366 311056  
Potenza 1/8 W 1/4 WS 1/4  W 1/4  W 1/2 WS 1 WS 2 WS  
dimens. 1,85x3,5 1,85x3,5 2,5x6,8 2,5x6,8 3x9 5x12 5,5x16  
Valore Conf. 1000  Conf. 1000  Conf. 1000 Conf. 5000 Conf. 1000  Conf. 1000  Conf. 1000   
560K 311831   310058 312574 310222 311547 311966  
680K 311237 311262 310059 312575 310223 311548 311720  
820K 311832   310060 312562 310224 311549 311967  
1M 311688 311263 310061 312254 310225 311550 311968  
1,2M 311833   310062   310226   312049  
1,5M 311834   310063   310227 311937 312180  
1,8M 311835   310064   310228   312181  
2M             313903  
2.2M 311525 311298 310065 312255 310229 313257 312071  
2,7M 311689   310066   310230   312415  
3,3M 311524   310067   310231 312694    
3,9M 311836   310068   310232      
4,7M 311837   310069 312576 310233 312028 312027  
5,6M 311838   310070 311847 310234      
6,8M 311839   310071   310235   312045  
8,2M 311840   310072   310236      
10M 311276   310073 312577 310237 311604 311690  
12M     311579          
15M     311317          
18M     311380          
22M     311296          
47M     312715          
aggiornato al : 08/03/04
prodotto standard   NORMALMENTE A STOCK
prodotto a richiesta   90 GIORNI